・デジタルミニラボサービスの内容
・ショット数推移
・写真プリントの総需推移
06年 | 07年 | 08年 | 09年 | 10年 | |
---|---|---|---|---|---|
デジカメプリント | 9.7 | 10.2 | 9.7 | 9.5 | 9.1 |
ケータイプリント | 8.6 | 10.1 | 8.7 | 8.7 | 8.2 |
D 大伸ばしプリント | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.1 | 6.8 |
CD-R 書込み | 9.3 | 10.1 | 9.2 | 9.2 | 9.0 |
リバーサルプリント | 7.9 | 8.3 | 7.2 | 7.3 | 7.1 |
プリントtoプリント | 8.8 | 9.5 | 8.7 | 8.6 | 8.6 |
カレンダープリント | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.0 | 6.9 |
工事写真処理 | 5.2 | 5.5 | 5.8 | 5.3 | 5.4 |
遺影写真処理 | 5.9 | 6.1 | 6.1 | 5.9 | 6.9 |
フレームプリント | 5.6 | 3.3 | 4.8 | 4.5 | 5.1 |
デジタル証明写真 | 8.0 | 8.7 | 8.4 | 8.7 | 8.5 |
デジタルポストカード | 4.1 | 3.3 | 3.8 | 4.3 | 4.3 |
カラー名刺 | 3.1 | 2.7 | 3.5 | 3.6 | 3.4 |
アルバムプリント | 3.2 | 2.7 | 3.7 | 5.1 | 5.3 |
ネットプリント | 4.4 | 3.6 | 4.5 | 4.8 | 3.8 |
画像保存 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 1.3 | 1.5 |
その他 | 0.1 | 1.0 | 0 | 0.1 | 0.1 |
合計 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
※2003年より2項目追加
総ショット数 | 05年 | 06年 | 07年 | 08年 | 09年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
フイルムカメラショット | 48 | 34 | 23 | 16 | 10 | 7.7 |
デジカメショット | 138 | 190 | 225 | 235 | 250 | 272 |
合計 | 186 | 224 | 248 | 251 | 260 | 279.7 |
※デジカメショット数には、カメラ付ケータイは含まれません。
項目 | 05年 | 06年 | (06年 構成比) |
07年 | (07年 構成比) |
08年 | (08年 構成比) |
09年 | (09年 構成比) |
10年 | (10年 構成比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フイルムプリント (銀写真) |
425,900 | 310,900 | 34.2% | 255,000 | 27.7% | 166,000 | 18.9% | 112,900 | 13.8% | 79,000 | 10.7% |
デジカメプリント (銀写真) |
218,800 | 299,900 | 33.0% | 308,000 | 33.4% | 320,000 | 36.4% | 305,000 | 37.3% | 285,000 | 38.6% |
ネットプリント (銀写真) |
13,000 | 21,000 | 2.3% | 30,000 | 3.2% | 34,500 | 4.0% | 45,000 | 5.5% | 52,000 | 7.0% |
店頭セルフプリント (昇華) |
9,100 | 12,700 | 1.4% | 14,600 | 1.6% | 16,900 | 2.0% | 18,700 | 2.3% | 22,800 | 3.1% |
ホームプリント (インクジェット) |
231,800 | 264,100 | 29.1% | 313,800 | 34.1% | 340,500 | 38.7% | 336,000 | 41.1% | 299,000 | 40.5% |
合計(総需) | 898,600 | 908,600 | 100.0% | 921,400 | 100.0% | 878,900 | 100.0% | 817,600 | 100.0% | 737,800 | 100% |
総需の前年比 | 94.6% | 102.1% | 101.4% | 95.4% | 91.7% | 90.2% |