アマチュア写真市場の動向

・売上高および構成比の推移
・DP売上高の推移
・DP価格(現像料、プリント代)の推移

売上高および構成比の推移

売上の推移
売上構成比率


小売実販レベル 単位:億円
  06年 07年 08年 09年 10年
売上高 構成比 売上高 構成比 売上高 構成比 売上高 構成比 売上高 構成比
DPサービス カラー 1,572 18.3% 1,122 13.2% 729 9.2% 507 7.7% 357 5.6%
       白黒 21 0.2% 19 0.2% 14 0.2% 11 0.2% 10 0.2%
       小計 1,593 18.5% 1,141 13.4% 743 9.4% 518 7.9% 367 5.8%
フィルム   カラー 598 7.0% 441 5.1% 297 3.7% 210 3.2% 154 2.4%
       白黒 5 0.1% 4 0.1% 3 0.1% 3 0.0% 3 0.1%
       小計 603 7.1% 445 5.2% 300 3.8% 213 3.2% 157 2.5%
スチールカメラ 293 3.4% 223 2.6% 138 1.7% 97 1.5% 53 0.9%
    通常写真計 2,489 29.0% 1,809 21.2% 1,181 14.9% 828 12.6% 573 9.2%
インスタントカメラ 21 0.3% 22 0.3% 22 0.3% 16 0.2% 18 0.3%
インスタントフィルム 96 1.1% 78 0.9% 78 1.0% 74 1.1% 70 1.1%
インスタント計 117 1.4% 100 1.2% 100 1.3% 90 1.4% 88 1.4%
デジタルカメラ 3,528 41.1% 4,047 47.5% 4,016 50.8% 3,204 48.8% 3,236 51.6%
デジタルメディア用品 585 6.8% 640 7.5% 635 8.1% 495 7.5% 491 7.8%
デジタルサービス 1,264 14.7% 1,284 15.0% 1,314 16.6% 1,300 19.8% 1,216 19.4%
デジタル計 5,377 62.6% 5,971 70.0% 5,965 75.5% 4,999 76.1% 4,943 78.8%
8mm機器・フィルム - - - - - - - - - -
写真用品・雑品 605 7.0% 644 7.6% 657 8.3% 652 9.9% 665 10.6%
総額 8,588    8,524    7,903    6,569   6,269 100.0%


DP売上高の推移

DP売上高の推移




単位:億円
06年 07年 08年 09年 10年
カラーDP プリント 909 633 421 290 196
現像料 663 489 308 217 159
合計 1,572 1,122 729 507 353
白黒DP プリント 15 14 10 8 7
現像料 6 5 4 3 3
合計 21 19 14 11 10
DP合計 プリント 924 647 431 298 203
現像料 669 494 312 220 160
合計 1,593 1,141 743 518 363

DP価格(現像料、プリント代)の推移

DP価格(現像料、プリント代)の推移



単位:円
06年 07年 08年 09年 10年
カラープリント(サービスサイズ) 19.50 19.80 20.10 20.40 20.80
カラープリント(E・Lサイズ) 17.60 17.90 18.20 18.50 18.80
ネガカラーフィルム現像料 490 500 510 530 550
白黒プリント(サービスサイズ) 39 42 43 45 46
白黒フィルム現像料 431 435 440 450 460